اطلاعات تغذیه ای پنیر ریکوتا
جدول اطلاعات تغذیه ای |
|
| مقدار در هر فنجان | |
| ۳۵۷.۱ کالری | |
| مجموع چربی | ۲۷.۲۸ گرم |
| چربی اشباع شده | ۰ گرم |
| مجموع کربوهیدرات | ۴.۹۶ گرم |
| فیبر | ۰ گرم |
| قند | ۴.۹۶ گرم |
| پروتئین | ۲۳.۳۱ گرم |







