اطلاعات تغذیه ای کاهو
جدول اطلاعات تغذیه ای |
|
| مقدار در هر فنجان(خرد شده) | |
| ۶.۱ کالری | |
| مجموع چربی | ۰.۰۴ گرم |
| چربی اشباع شده | ۰ گرم |
| مجموع کربوهیدرات | ۱.۲۴ گرم |
| فیبر | ۰.۲۳ گرم |
| قند | ۰ گرم |
| پروتئین | ۰.۲۳ گرم |







