اطلاعات تغذیه ای هلو، خشک
جدول اطلاعات تغذیه ای |
|
| مقدار در هر فنجان | |
| ۳۵۰.۴ کالری | |
| مجموع چربی | ۱.۲۸ گرم |
| چربی اشباع شده | ۰ گرم |
| مجموع کربوهیدرات | ۸۴.۸ گرم |
| فیبر | ۲۰.۶۴ گرم |
| قند | ۸۴.۸ گرم |
| پروتئین | ۵.۴۴ گرم |







