اطلاعات تغذیه ای اسفناج، کنسرو شده، بدون آب
جدول اطلاعات تغذیه ای |
|
| مقدار در هر فنجان | |
| ۳۴.۲ کالری | |
| مجموع چربی | ۰.۹ گرم |
| چربی اشباع شده | ۰ گرم |
| مجموع کربوهیدرات | ۱.۴۴ گرم |
| فیبر | ۵.۵۸ گرم |
| قند | ۱.۴۴ گرم |
| پروتئین | ۵.۰۴ گرم |







