اطلاعات تغذیه ای ژله، تهیه شده با شیر بدون چربی    
    
                                    جدول اطلاعات تغذیه ای | 
                                |
| مقدار در هر ۱۰۰ گرم | |
| ۷۳ کالری | |
| مجموع چربی | ۰ گرم | 
| چربی اشباع شده | ۰ گرم | 
| مجموع کربوهیدرات | ۱۶.۸ گرم | 
| فیبر | ۰ گرم | 
| قند | ۱۶.۸ گرم | 
| پروتئین | ۲.۶ گرم | 







