اطلاعات تغذیه ای پودر سوپ فوری
جدول اطلاعات تغذیه ای |
|
| مقدار در هر ۱۰۰ گرم | |
| ۳۹۳ کالری | |
| مجموع چربی | ۱۴ گرم |
| چربی اشباع شده | ۰ گرم |
| مجموع کربوهیدرات | ۶۴.۳ گرم |
| فیبر | ۰ گرم |
| قند | ۱۱.۳ گرم |
| پروتئین | ۶.۵ گرم |







