اطلاعات تغذیه ای پودر دسر فوری
جدول اطلاعات تغذیه ای |
|
| مقدار در هر ۱۰۰ گرم | |
| ۳۹۱ کالری | |
| مجموع چربی | ۱۷.۳ گرم |
| چربی اشباع شده | ۰ گرم |
| مجموع کربوهیدرات | ۶۰.۱ گرم |
| فیبر | ۱ گرم |
| قند | ۴۰.۷ گرم |
| پروتئین | ۲.۴ گرم |







