اطلاعات تغذیه ای پنیر فرآیند شده(پروسس) دودی
جدول اطلاعات تغذیه ای |
|
| مقدار در هر ۱۰۰ گرم | |
| ۳۰۳ کالری | |
| مجموع چربی | ۲۴.۵ گرم |
| چربی اشباع شده | ۰ گرم |
| مجموع کربوهیدرات | ۰.۲ گرم |
| فیبر | ۰ گرم |
| قند | ۰.۲ گرم |
| پروتئین | ۲۰.۵ گرم |







