اطلاعات تغذیه ای سویا ( Tofu) بخارپز
جدول اطلاعات تغذیه ای |
|
| مقدار در هر ۱۰۰ گرم | |
| ۷۳ کالری | |
| مجموع چربی | ۴.۲ گرم |
| چربی اشباع شده | ۰ گرم |
| مجموع کربوهیدرات | ۰.۷ گرم |
| فیبر | ۰.۳ گرم |
| قند | ۰.۳ گرم |
| پروتئین | ۸.۱ گرم |







