اطلاعات تغذیه ای برنج سفید، گلوتنی، آب پز
جدول اطلاعات تغذیه ای |
|
| مقدار در هر ۱۰۰ گرم | |
| ۶۵ کالری | |
| مجموع چربی | ۰.۳ گرم |
| چربی اشباع شده | ۰ گرم |
| مجموع کربوهیدرات | ۱۴.۷ گرم |
| فیبر | ۰ گرم |
| قند | ۰ گرم |
| پروتئین | ۱.۷ گرم |







