اطلاعات تغذیه ای برنج (کته - چلو)
جدول اطلاعات تغذیه ای |
|
| مقدار در هر ۱۰۰ گرم | |
| ۱۸۲.۷ کالری | |
| مجموع چربی | ۳.۸۹ گرم |
| چربی اشباع شده | ۰ گرم |
| مجموع کربوهیدرات | ۳۳.۳ گرم |
| فیبر | ۰.۲۳ گرم |
| قند | ۰ گرم |
| پروتئین | ۳.۶۳ گرم |







