اطلاعات تغذیه ای گلابی، متوسط، خام
جدول اطلاعات تغذیه ای |
|
| مقدار در هر فنجان(خرد شده) | |
| ۵۶ کالری | |
| مجموع چربی | ۰.۱۴ گرم |
| چربی اشباع شده | ۰ گرم |
| مجموع کربوهیدرات | ۱۴ گرم |
| فیبر | ۰ گرم |
| قند | ۱۴ گرم |
| پروتئین | ۰.۴۲ گرم |







