اطلاعات تغذیه ای گلابی، خشک
جدول اطلاعات تغذیه ای |
|
| مقدار در هر فنجان | |
| ۳۷۲.۶ کالری | |
| مجموع چربی | ۰.۹ گرم |
| چربی اشباع شده | ۰ گرم |
| مجموع کربوهیدرات | ۹۴.۳۲ گرم |
| فیبر | ۱۹.۰۸ گرم |
| قند | ۹۴.۳۲ گرم |
| پروتئین | ۲.۸۸ گرم |







