اطلاعات تغذیه ای گریپ فروت، خام
جدول اطلاعات تغذیه ای |
|
| مقدار در هر ۱۰۰ گرم | |
| ۳۰ کالری | |
| مجموع چربی | ۰.۱ گرم |
| چربی اشباع شده | ۰ گرم |
| مجموع کربوهیدرات | ۶.۸ گرم |
| فیبر | ۱.۶ گرم |
| قند | ۶.۸ گرم |
| پروتئین | ۰.۸ گرم |







