اطلاعات تغذیه ای کیوی
جدول اطلاعات تغذیه ای |
|
| مقدار در هر فنجان(خرد شده) | |
| ۸۸.۲ کالری | |
| مجموع چربی | ۰.۹ گرم |
| چربی اشباع شده | ۰ گرم |
| مجموع کربوهیدرات | ۱۹.۰۸ گرم |
| فیبر | ۰ گرم |
| قند | ۱۸.۵۴ گرم |
| پروتئین | ۱.۹۸ گرم |







