اطلاعات تغذیه ای کوکتل کیوه، کنسرو شده در شربت
جدول اطلاعات تغذیه ای |
|
| مقدار در هر فنجان | |
| ۱۴۳.۶ کالری | |
| مجموع چربی | ۰ گرم |
| چربی اشباع شده | ۰ گرم |
| مجموع کربوهیدرات | ۳۷.۳ گرم |
| فیبر | ۲.۵۲ گرم |
| قند | ۳۷.۳ گرم |
| پروتئین | ۱.۰۱ گرم |







