اطلاعات تغذیه ای کوکتل میوه، کنسرو شده در آب همان میوه
جدول اطلاعات تغذیه ای |
|
| مقدار در هر فنجان | |
| ۵۰.۸ کالری | |
| مجموع چربی | ۰ گرم |
| چربی اشباع شده | ۰ گرم |
| مجموع کربوهیدرات | ۱۲.۶ گرم |
| فیبر | ۱.۷۵ گرم |
| قند | ۱۲.۶ گرم |
| پروتئین | ۰.۷ گرم |







