اطلاعات تغذیه ای کنسرو عدس
جدول اطلاعات تغذیه ای |
|
| مقدار در هر قاشق غذاخوری | |
| ۱۱.۲ کالری | |
| مجموع چربی | ۰.۰۵ گرم |
| چربی اشباع شده | ۰ گرم |
| مجموع کربوهیدرات | ۲.۴۶ گرم |
| فیبر | ۰.۶ گرم |
| قند | ۰ گرم |
| پروتئین | ۰.۵۶ گرم |







