اطلاعات تغذیه ای کنسرو عدس
جدول اطلاعات تغذیه ای |
|
| مقدار در هر فنجان | |
| ۱۸۴.۱ کالری | |
| مجموع چربی | ۰.۷۹ گرم |
| چربی اشباع شده | ۰ گرم |
| مجموع کربوهیدرات | ۴۰.۵۹ گرم |
| فیبر | ۹.۹ گرم |
| قند | ۰ گرم |
| پروتئین | ۹.۳۱ گرم |







