اطلاعات تغذیه ای کمپوت زردآلو
جدول اطلاعات تغذیه ای |
|
| مقدار در هر فنجان(کامل) | |
| ۱۱۴.۷ کالری | |
| مجموع چربی | ۰.۰۹ گرم |
| چربی اشباع شده | ۰ گرم |
| مجموع کربوهیدرات | ۳۰.۰۱ گرم |
| فیبر | ۲.۹۱ گرم |
| قند | ۰ گرم |
| پروتئین | ۰.۹۶ گرم |







