اطلاعات تغذیه ای کشمش
جدول اطلاعات تغذیه ای |
|
| مقدار در هر فنجان | |
| ۳۹۴.۴ کالری | |
| مجموع چربی | ۰.۵۸ گرم |
| چربی اشباع شده | ۰ گرم |
| مجموع کربوهیدرات | ۱۰۰.۳۴ گرم |
| فیبر | ۸.۸۵ گرم |
| قند | ۱۰۰.۳۴ گرم |
| پروتئین | ۳.۰۵ گرم |







