اطلاعات تغذیه ای کره پاستوریزه
جدول اطلاعات تغذیه ای |
|
| مقدار در هر فنجان | |
| ۱۶۳۴.۴ کالری | |
| مجموع چربی | ۱۸۳.۸۷ گرم |
| چربی اشباع شده | ۰ گرم |
| مجموع کربوهیدرات | ۰.۹۱ گرم |
| فیبر | ۰ گرم |
| قند | ۰ گرم |
| پروتئین | ۱.۳۶ گرم |







