اطلاعات تغذیه ای کدو تنبل، خام
جدول اطلاعات تغذیه ای |
|
| مقدار در هر فنجان | |
| ۱۵.۱ کالری | |
| مجموع چربی | ۰.۲۳ گرم |
| چربی اشباع شده | ۰ گرم |
| مجموع کربوهیدرات | ۲.۵۵ گرم |
| فیبر | ۰.۵۸ گرم |
| قند | ۱.۹۷ گرم |
| پروتئین | ۰.۸۱ گرم |







