اطلاعات تغذیه ای کدو، پخته در آب بی نمک
جدول اطلاعات تغذیه ای |
|
| مقدار در هر فنجان (پوره شده) | |
| ۴۵.۶ کالری | |
| مجموع چربی | ۰.۹۶ گرم |
| چربی اشباع شده | ۰ گرم |
| مجموع کربوهیدرات | ۴.۸ گرم |
| فیبر | ۰ گرم |
| قند | ۴.۵۶ گرم |
| پروتئین | ۴.۸ گرم |







