اطلاعات تغذیه ای کدو، سرخ شده در روغن ذرت
جدول اطلاعات تغذیه ای |
|
| مقدار در هر فنجان (ورقه شده) | |
| ۱۱۳.۴ کالری | |
| مجموع چربی | ۸.۶۴ گرم |
| چربی اشباع شده | ۰ گرم |
| مجموع کربوهیدرات | ۴.۶۸ گرم |
| فیبر | ۰ گرم |
| قند | ۴.۵ گرم |
| پروتئین | ۴.۶۸ گرم |







