اطلاعات تغذیه ای کدو، خشک
جدول اطلاعات تغذیه ای |
|
| مقدار در هر فنجان (ورقه شده) | |
| ۴۲۳.۳ کالری | |
| مجموع چربی | ۹.۶۹ گرم |
| چربی اشباع شده | ۰ گرم |
| مجموع کربوهیدرات | ۴۳.۳۵ گرم |
| فیبر | ۰ گرم |
| قند | ۴۰.۹۷ گرم |
| پروتئین | ۴۳.۵۲ گرم |







