اطلاعات تغذیه ای کدو، خام
جدول اطلاعات تغذیه ای |
|
| مقدار در هر فنجان(خرد شده) | |
| ۲۲.۳ کالری | |
| مجموع چربی | ۰.۵ گرم |
| چربی اشباع شده | ۰ گرم |
| مجموع کربوهیدرات | ۲.۲۳ گرم |
| فیبر | ۰ گرم |
| قند | ۲.۱۱ گرم |
| پروتئین | ۲.۲۳ گرم |







