اطلاعات تغذیه ای کاهو، متوسط، خام
جدول اطلاعات تغذیه ای |
|
| مقدار در هر فنجان(خرد شده) | |
| ۵ کالری | |
| مجموع چربی | ۰.۱۸ گرم |
| چربی اشباع شده | ۰ گرم |
| مجموع کربوهیدرات | ۰.۶۱ گرم |
| فیبر | ۰.۴۷ گرم |
| قند | ۰.۶۱ گرم |
| پروتئین | ۰.۲۹ گرم |







