اطلاعات تغذیه ای ژله، تهیه شده با شیر کامل
جدول اطلاعات تغذیه ای |
|
| مقدار در هر فنجان | |
| ۲۶۴ کالری | |
| مجموع چربی | ۵.۱ گرم |
| چربی اشباع شده | ۰ گرم |
| مجموع کربوهیدرات | ۵۰.۱ گرم |
| فیبر | ۰ گرم |
| قند | ۵۰.۱ گرم |
| پروتئین | ۷.۸ گرم |







