اطلاعات تغذیه ای ژله، تهیه شده با شیر کامل
جدول اطلاعات تغذیه ای |
|
| مقدار در هر بسته | |
| ۱۲.۳ کالری | |
| مجموع چربی | ۰.۲۴ گرم |
| چربی اشباع شده | ۰ گرم |
| مجموع کربوهیدرات | ۲.۳۴ گرم |
| فیبر | ۰ گرم |
| قند | ۲.۳۴ گرم |
| پروتئین | ۰.۳۶ گرم |







