اطلاعات تغذیه ای ژله، تهیه شده با شیر کامل
جدول اطلاعات تغذیه ای |
|
| مقدار در هر ۱۰۰ گرم | |
| ۸۸ کالری | |
| مجموع چربی | ۱.۷ گرم |
| چربی اشباع شده | ۰ گرم |
| مجموع کربوهیدرات | ۱۶.۷ گرم |
| فیبر | ۰ گرم |
| قند | ۱۶.۷ گرم |
| پروتئین | ۲.۶ گرم |







