اطلاعات تغذیه ای ژله، تهیه شده با شیر بدون چربی    
    
                                    جدول اطلاعات تغذیه ای | 
                                |
| مقدار در هر گرم | |
| ۰.۷ کالری | |
| مجموع چربی | ۰ گرم | 
| چربی اشباع شده | ۰ گرم | 
| مجموع کربوهیدرات | ۰.۱۷ گرم | 
| فیبر | ۰ گرم | 
| قند | ۰.۱۷ گرم | 
| پروتئین | ۰.۰۳ گرم | 







