اطلاعات تغذیه ای ژله، تهیه شده با شیر بدون چربی    
    
                                    جدول اطلاعات تغذیه ای | 
                                |
| مقدار در هر قاشق غذاخوری | |
| ۱۳.۹ کالری | |
| مجموع چربی | ۰ گرم | 
| چربی اشباع شده | ۰ گرم | 
| مجموع کربوهیدرات | ۳.۱۹ گرم | 
| فیبر | ۰ گرم | 
| قند | ۳.۱۹ گرم | 
| پروتئین | ۰.۴۹ گرم | 







