اطلاعات تغذیه ای ژله، تهیه شده با شیر بدون چربی
جدول اطلاعات تغذیه ای |
|
| مقدار در هر فنجان | |
| ۲۱۹ کالری | |
| مجموع چربی | ۰ گرم |
| چربی اشباع شده | ۰ گرم |
| مجموع کربوهیدرات | ۵۰.۴ گرم |
| فیبر | ۰ گرم |
| قند | ۵۰.۴ گرم |
| پروتئین | ۷.۸ گرم |







