اطلاعات تغذیه ای ژله، تهیه شده با شیر بدون چربی
جدول اطلاعات تغذیه ای |
|
| مقدار در هر بسته | |
| ۱۰.۲ کالری | |
| مجموع چربی | ۰ گرم |
| چربی اشباع شده | ۰ گرم |
| مجموع کربوهیدرات | ۲.۳۵ گرم |
| فیبر | ۰ گرم |
| قند | ۲.۳۵ گرم |
| پروتئین | ۰.۳۶ گرم |







