اطلاعات تغذیه ای ژله، تهیه شده با آب
جدول اطلاعات تغذیه ای |
|
| مقدار در هر ۱۰۰ گرم | |
| ۶۱ کالری | |
| مجموع چربی | ۰ گرم |
| چربی اشباع شده | ۰ گرم |
| مجموع کربوهیدرات | ۱۵.۱ گرم |
| فیبر | ۰ گرم |
| قند | ۱۵.۱ گرم |
| پروتئین | ۱.۲ گرم |







