اطلاعات تغذیه ای چو، پوست کنده، خام
جدول اطلاعات تغذیه ای |
|
| مقدار در هر گرم | |
| ۳.۶ کالری | |
| مجموع چربی | ۰.۰۲ گرم |
| چربی اشباع شده | ۰ گرم |
| مجموع کربوهیدرات | ۰.۸۴ گرم |
| فیبر | ۰.۰۶ گرم |
| قند | ۰ گرم |
| پروتئین | ۰.۰۸ گرم |







