اطلاعات تغذیه ای پیاز، پخته در آب بی نمک
جدول اطلاعات تغذیه ای |
|
| مقدار در هر قاشق غذاخوری (خرد شده) | |
| ۲.۶ کالری | |
| مجموع چربی | ۰.۰۲ گرم |
| چربی اشباع شده | ۰ گرم |
| مجموع کربوهیدرات | ۰.۵۶ گرم |
| فیبر | ۰.۱۱ گرم |
| قند | ۰.۳۹ گرم |
| پروتئین | ۰.۰۹ گرم |







