اطلاعات تغذیه ای پیاز، پخته در آب بی نمک
جدول اطلاعات تغذیه ای |
|
| مقدار در هر عدد متوسط | |
| ۱۶ کالری | |
| مجموع چربی | ۰.۰۹ گرم |
| چربی اشباع شده | ۰ گرم |
| مجموع کربوهیدرات | ۳.۴۸ گرم |
| فیبر | ۰.۶۶ گرم |
| قند | ۲.۴۴ گرم |
| پروتئین | ۰.۵۶ گرم |







