اطلاعات تغذیه ای پیاز، پخته در آب بی نمک
جدول اطلاعات تغذیه ای |
|
| مقدار در هر فنجان | |
| ۳۵.۷ کالری | |
| مجموع چربی | ۰.۲۱ گرم |
| چربی اشباع شده | ۰ گرم |
| مجموع کربوهیدرات | ۷.۷۷ گرم |
| فیبر | ۱.۴۷ گرم |
| قند | ۵.۴۶ گرم |
| پروتئین | ۱.۲۶ گرم |







