اطلاعات تغذیه ای پیاز، خام
جدول اطلاعات تغذیه ای |
|
| مقدار در هر قاشق غذاخوری (خرد شده) | |
| ۳.۶ کالری | |
| مجموع چربی | ۰.۰۲ گرم |
| چربی اشباع شده | ۰ گرم |
| مجموع کربوهیدرات | ۰.۷۹ گرم |
| فیبر | ۰.۱۵ گرم |
| قند | ۰.۵۶ گرم |
| پروتئین | ۰.۱۲ گرم |







