اطلاعات تغذیه ای پیاز، خام
جدول اطلاعات تغذیه ای |
|
| مقدار در هر فنجان(خرد شده) | |
| ۵۷.۶ کالری | |
| مجموع چربی | ۰.۳۲ گرم |
| چربی اشباع شده | ۰ گرم |
| مجموع کربوهیدرات | ۱۲.۶۶ گرم |
| فیبر | ۲.۴ گرم |
| قند | ۸.۹۶ گرم |
| پروتئین | ۱.۹۲ گرم |







