اطلاعات تغذیه ای پودینگ پنیر
جدول اطلاعات تغذیه ای |
|
| مقدار در هر فنجان | |
| ۴۷۶ کالری | |
| مجموع چربی | ۳۰.۵۲ گرم |
| چربی اشباع شده | ۰ گرم |
| مجموع کربوهیدرات | ۲۳.۸ گرم |
| فیبر | ۱.۱۲ گرم |
| قند | ۸.۶۸ گرم |
| پروتئین | ۲۸.۲۸ گرم |







