اطلاعات تغذیه ای پودینگ میوه ای
جدول اطلاعات تغذیه ای |
|
| مقدار در هر فنجان | |
| ۵۸۲.۴ کالری | |
| مجموع چربی | ۳۲.۷۶ گرم |
| چربی اشباع شده | ۰ گرم |
| مجموع کربوهیدرات | ۶۸.۶ گرم |
| فیبر | ۲.۸ گرم |
| قند | ۱.۱۲ گرم |
| پروتئین | ۷.۸۴ گرم |







