اطلاعات تغذیه ای پودینگ شیر، تهیه شده با شیر بدون چربی
جدول اطلاعات تغذیه ای |
|
| مقدار در هر ۱۰۰ گرم | |
| ۹۳ کالری | |
| مجموع چربی | ۰.۲ گرم |
| چربی اشباع شده | ۰ گرم |
| مجموع کربوهیدرات | ۲۰.۱ گرم |
| فیبر | ۰.۲ گرم |
| قند | ۱۰.۹ گرم |
| پروتئین | ۴ گرم |







