اطلاعات تغذیه ای پودینگ شیر، تهیه شده با شیر بدون چربی
جدول اطلاعات تغذیه ای |
|
| مقدار در هر گرم | |
| ۰.۹ کالری | |
| مجموع چربی | ۰ گرم |
| چربی اشباع شده | ۰ گرم |
| مجموع کربوهیدرات | ۰.۲ گرم |
| فیبر | ۰ گرم |
| قند | ۰.۱۱ گرم |
| پروتئین | ۰.۰۴ گرم |







