اطلاعات تغذیه ای پودینگ شیر، تهیه شده با شیر بدون چربی
جدول اطلاعات تغذیه ای |
|
| مقدار در هر فنجان | |
| ۲۴۵.۵ کالری | |
| مجموع چربی | ۰.۵۳ گرم |
| چربی اشباع شده | ۰ گرم |
| مجموع کربوهیدرات | ۵۳.۰۶ گرم |
| فیبر | ۰.۵۳ گرم |
| قند | ۲۸.۷۸ گرم |
| پروتئین | ۱۰.۵۶ گرم |







