اطلاعات تغذیه ای پودر کیک
جدول اطلاعات تغذیه ای |
|
| مقدار در هر فنجان | |
| ۸۰۷.۶ کالری | |
| مجموع چربی | ۶.۱ گرم |
| چربی اشباع شده | ۰ گرم |
| مجموع کربوهیدرات | ۱۸۸.۳۷ گرم |
| فیبر | ۱۱.۹۶ گرم |
| قند | ۱۰۱.۵ گرم |
| پروتئین | ۱۱.۴۷ گرم |







