اطلاعات تغذیه ای پودر کاکائو
جدول اطلاعات تغذیه ای |
|
| مقدار در هر قاشق غذاخوری | |
| ۱۵.۶ کالری | |
| مجموع چربی | ۱.۰۹ گرم |
| چربی اشباع شده | ۰ گرم |
| مجموع کربوهیدرات | ۰.۵۸ گرم |
| فیبر | ۰.۶۴ گرم |
| قند | ۰ گرم |
| پروتئین | ۰.۹۳ گرم |







