اطلاعات تغذیه ای پودر کاکائو
جدول اطلاعات تغذیه ای |
|
| مقدار در هر فنجان | |
| ۲۶۸.۳ کالری | |
| مجموع چربی | ۱۸.۶۶ گرم |
| چربی اشباع شده | ۰ گرم |
| مجموع کربوهیدرات | ۹.۸۹ گرم |
| فیبر | ۱۱.۰۱ گرم |
| قند | ۰ گرم |
| پروتئین | ۱۵.۹۱ گرم |







